
たのしく・はやく 広島で免許をとるなら沼田自動車学校
| 時 限 |
午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 9:10- 10:00 |
10:10- 11:00 |
11:10- 12:00 |
12:10- 13:00 |
14:00- 14:50 |
15:00- 15:50 |
16:00- 16:50 |
17:00- 17:50 |
18:10- 19:00 |
19:10- 20:00 |
20:10- 21:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | × | 21 | 入 | 22 | 適 | 6 | 1 | 7 | 8 | 23 | 24 | 15 | 2 | 19 | 8 | 23 | 仮 | ||||||||||||||||
| 3 | 水 | × | 9 | 10 | 25 | 26 | 仮 | 15 | 2 | 3 | 16 | 入 | 3 | 20 | 適 | 9 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 木 | × | 16 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 17 | 4 | 21 | 仮 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||
| 5 | 金 | × | 7 | 8 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 仮 | 18 | 5 | 22 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||
| 6 | 土 | × | 23 | 24 | 仮 | 2 | 3 | 入 | 4 | 適 | 25 | 1 | 26 | 19 | 6 | 23 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 日 | × | 15 | 仮 | 16 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | × | 8 | 入 | 9 | 適 | 19 | 1 | 20 | 21 | 10 | 2 | 20 | 7 | 24 | 4 | 16 | 仮 | ||||||||||||||||
| 10 | 水 | × | 22 | 23 | 3 | 4 | 仮 | 5 | 24 | 25 | 21 | 入 | 8 | 25 | 適 | 5 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 木 | × | 6 | 7 | 26 | 15 | 16 | 8 | 9 | 22 | 9 | 26 | 仮 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
| 12 | 金 | × | 17 | 18 | 10 | 2 | 3 | 19 | 20 | 仮 | 23 | 10 | 15 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||
| 13 | 土 | × | 4 | 5 | 仮 | 21 | 22 | 入 | 23 | 適 | 6 | 1 | 7 | 24 | 2 | 16 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 14 | 日 | × | 24 | 25 | 仮 | 8 | 9 | 10 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | × | 2 | 入 | 3 | 適 | 16 | 1 | 17 | 18 | 4 | 5 | 25 | 3 | 17 | 9 | 21 | 仮 | ||||||||||||||||
| 17 | 水 | × | 19 | 20 | 6 | 7 | 仮 | 8 | 21 | 22 | 26 | 入 | 4 | 18 | 適 | 10 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 木 | × | 9 | 10 | 23 | 24 | 25 | 2 | 3 | 15 | 5 | 19 | 仮 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
| 19 | 金 | × | 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 仮 | 16 | 6 | 20 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||
| 20 | 土 | × | 7 | 8 | 仮 | 18 | 19 | 入 | 20 | 適 | 10 | 1 | 9 | 17 | 7 | 21 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| 21 | 日 | × | 21 | 仮 | 22 | 2 | 3 | 4 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | × | 8 | 9 | 17 | 18 | 仮 | 19 | 10 | 2 | 19 | 入 | 9 | 23 | 適 | 6 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 木 | × | 20 | 21 | 3 | 4 | 5 | 22 | 23 | 20 | 10 | 24 | 仮 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||
| 26 | 金 | × | 6 | 7 | 24 | 25 | 26 | 8 | 9 | 仮 | 21 | 2 | 25 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||
| 27 | 土 | × | 15 | 16 | 仮 | 10 | 2 | 入 | 3 | 適 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | × | 22 | 入 | 23 | 適 | 8 | 1 | 9 | 10 | 24 | 25 | 23 | 4 | 15 | 10 | 19 | 仮 | ||||||||||||||||
| 時 限 |
9:10- 10:00 |
10:10- 11:00 |
11:10- 12:00 |
12:10- 13:00 |
14:00- 14:50 |
15:00- 15:50 |
16:00- 16:50 |
17:00- 17:50 |
18:10- 19:00 |
19:10- 20:00 |
20:10- 21:00 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||